AC-DC开关电源方案选型表 | ||||||||
产品型号 <超链接> |
电路拓补 | 功率管耐压 (V) | 导通电阻(Ω) | 待机功耗 (mW) | IC大输出功率(W) | 工作频率(KHZ) | 典型应用 | 封装 |
SF6772S | 原边反馈/内置MOSFET | 600 | 8.5 Ω | <75 | 6W | 40--120 | 5V 1.0A | SOP-8 |
SF6773V | 原边反馈/内置MOSFET | 650 | 2.5Ω | <75 | 13W | 40--120 | 5V 2.4A | SOP-7 |
SF5938S | 原边反馈/内置MOSFET | 600 | 3.8Ω | <75 | 15W | 40--70 | 12V 1.0A | DIP-7/8 |
SF5922S |
原边反馈/内置MOSFET |
600 | 9.5Ω | <100 | 6W | 40--70 | 5V 1.0A | SOP-8 |
SF5926S |
原边反馈/内置MOSFET |
600 | 9.5Ω | <100 | 9W | 40--70 | 5V 1.5A | DIP-8 |
SF5928S |
原边反馈/内置MOSFET |
600 | 3.8Ω | <100 | 15W | 40--70 | 5V 2.0A | DIP-7/8 |
SF6771T | 原边反馈/外置MOSFET |
外驱MOSFET |
/ | <75 | 25W | 40--120 | 5V 1.5A | SOT23-6 |
SF6010N | 原边反馈/外驱三极管 | / | / | <100 | 5W | 40--70 | 5V 1.0A | SOT23-6 |
SF6072 | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <100 | 5W | 40--70 | 5V 1.0A | SOP-7/8 |
SF6022 | 原边反馈/内置三极管 | 700 | BJT | <75 | 5W | 40--70 | 5V 1.0A | SOP-7/8 |
SF6010R | 原边反馈/外驱三极管 | 700 | BJT | <75 | 5W | 40--70 | 5V 1.0A | SOT23-6 |
SF6020P | 原边反馈/外驱三极管 | 700 | BJT | <75 | 6W |
40--70 |
12V 0.5A | SOT23-5 |
其它热销售产品 |
SF6771T 12V/1.5A常规测试数据(满足六级能效)
EMI数据